1.  Optical Microscopy光学显微镜  
							    型号:Olympus、长方光学。配备100X物镜,20X目镜  
							    用立体显微镜或者金相显 微镜来对样品进行外观与金相观察:  
							    
							      - 尺寸测量 
 
							      - 机械损伤(碰击,玻璃封口,变色,裂缝)
 
							      - 腐蚀 
 
							      - 涂层厚度 
 
							      - 标志 
 
							      - 金属间化合物 
 
							       
							    2.  Cross-section 金相切片  
							      型号:STRUERS TegraPol-35、上海金相。  
							      当观察的是die或者package的某一个层面时,就需要对样品进行制作切片来进行观察,称为Cross-sectioning或microsectioning。通常采用锯、研磨、抛光和着色等方法直到所想要观察的截面,再使用光学显微镜或者电子显微镜进行观察。  
							    3.  SAM 声学扫描   
							      型号:SONIX UHR2000。配备15MHz至230MHz探头  
							      扫描声学显微镜作为一种失效分析手段一般是用来检测disbonds或者封装材料之间的delaminations(分层)情况。例如:塑封材料与芯片之间、与die paddle之间、与leadframe之间以及粘接材料之间。  
							    4.  X-ray  inspection system 
							      型号:MACROSCIENCE MXR-1000 
							      利用X-ray对物质密度吸收原理做无损检测,可观察引线情况,对于PCBA与IC封装有效,但是对于IC晶元分辨率有限。  
							    5.  Scanning Electron Microscopy & Energy Dispersive  X-ray SEM/EDS扫描电子显微镜与能谱仪  
							      SEM型号:Hitachi S-4700 
							      EDS能谱仪型号:EDAX SUPRA35, 9776-15740ME 
							      场发射,低加速电压,可轻松放大到10万倍下。SEM一般用来观察Die/package cracks和fracture  surfaces,bond failures(键合失效),和physical defects(物理缺陷)。  
							     6.  Decapsulation  开封机  
							      型号: Nisene Technology Group JE500 
							      Decapsulation是指在失效分析时打开塑封器件的塑封材料进行内部检查的一个步骤,通过使用某些酸去除覆盖在芯片表面的塑封材料。发烟硝酸(HNO3)或者硫酸(H2SO4)是最常用的酸类。  
							    7.  Photo Emission Microscopy 光发射显微镜  
							      型号:SEMICAPS 1100P 可与Curve tracer相连,分辨率1um 
							      主要用于探测recombination radiation。某些缺陷位置会发射出正常器件所没有的光辐射。  
							    8.  图示仪(Curve Tracing)  
							      型号:MicroLabs MultiLabs System UTI A2R2-216 
							      Curve Tracing是通过一台被称为图示仪的设备,以电特性的方式,观察样品的电压、电流曲线特性。一台标准的图示仪一般配备一个屏幕,用以观察电流随电压的改变而变化的情况。通常在屏幕表面标有刻度,横轴表示电压,纵轴表示电流。  
							    9.  FTIR Spectroscopy(Fourier  Transform Infrared)显微傅立叶红外光谱分析仪  
							      型号:Thermo, Nicolet 380 Spectrometer + Contimuum Microscope 
							      FTIR显微观察技术是一种可以提供化学键合以及材料的分子结构的相关信息的失效分析技术。通常被用来确定样品表面的有机成份未知材料,一般是用作对EDX分析的补充。  
							    10.  XRD X射线衍射仪  
							      型号:X’Pert MPD-Pro 
							      X射线衍射仪对于岩石矿物成份分析非常有效,一般采用粉末压制法制样。有时会利用半高峰宽化效应用于单晶硅的内应力的研究。  
							    11.  各类表、频率发生器、晶振、图示仪等  
							    12.  Memory电学测试系统  
							      型号:MAVERICK NEXTEST ST128。128Pins Memory test system 
							    13. Focused  Ion Beam   聚焦粒子束  
							      FIB系统的工作原理同扫描电子束探针(scanning electron microscope)非常接近,除了它使用的是一个经过聚焦的Gallium(Ga+)离子而不是后者所使用的电子束。经过聚焦的Ga+束被加速并撞击待测材料表面,有一小部分材料被撞击并溅射出原材料表面,可以以此来进行分析显微切口断面。  
							    14.  Auger Electron Spectroscopy 
							      是一种针对样品表面进行分析的失效分析技术。Auger Electron Spectroscopy ,一般用来确定样品表面某些点的元素成分,一般采取离子溅射的方法(ion sputtering),测量元素浓度与样品深度的函数关系。Auger depth可以被用来确定沾污物以及其在样品中的所在未知。它还可以用来分析氧化层的成分(composition  of oxide layers),检测Au-Al键合强度以及其他诸如此类的。  
							    15.  可靠性技术服务主要设备一:冷热冲击试验箱  
							      型号:WDCJ-100。符合标准:GB/T2423.22 
							    
							      - 工作室尺寸:深400mm   宽500mm      高500mm 
 
							      - 冲击方式:二箱式靠传动样品架来完成冷热温度冲击冲击试验 
 
							      - 高温或低温冲击时,最大时间可达6000分钟,最大循环周期可达9999次。 
 
							      - 品架承载能力:10千克 
 
							      - 温度范围:-70℃——200℃  
 
							      - 工作温度范围:-60℃——180℃
 
							      - 样品室温度波动度:正负0.5℃(恒温时) 
 
							      - 样品区温度均匀度:6℃左右 
 
							      - 温度回复时间:约5分钟(与样品重量及体积、暴露温差、恒温时间有关)。 
 
							       
							    16.  可靠性技术服务主要设备二:高温高湿交变试验箱  
							      型号:HS-150。符合标准:GB10592.89、GB2423.22.87  
							    
							      - 工作室尺寸:500×500×600mm
 
							      - 温度范围:-60℃~+150℃ 
 
							      - 波动度/均匀度: ≤±0.5℃/≤2℃
 
							      - 升降温速率: 0.7~5℃/min
 
							      - 湿度范围:常湿~98%R.H
 
							      - 湿度波动:  +2~-3%
 
							       
							    17.  可靠性技术服务主要设备三:盐雾腐蚀试验箱   
							      型号:YWQ-150。符合标准:GB/T2423.18—2000 
							    
							      - 温度范围:35℃-55℃ 
 
							      - 温度均匀度:±2℃
 
							      - 温度波动度:±0.5℃
 
							      - 盐雾沉降量:1-2ml/80cm2·h
 
							      - 本产品可以进行下列试验: 
 
							       
							    A:中性盐雾试验(NSS)  
							      B:乙酸盐雾试验(ASS)  
							      C:铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)  
							    18.  可靠性技术服务主要设备四:紫外灯耐气候试验箱  
							      型号:ZN-350。符合标准:GB9344—88和GB/T9276-96  
							    
							      - 温度范围常温~+95℃
 
							      - 温度均匀度≤2℃
 
							      - 温度波动度≤±0.5℃
 
							      - 荧光灯型号UV-A/UV-B荧光灯数量6支 
 
							      - 有自动淋雨功能 
 
							       
							    19.  可靠性技术服务主要设备五:红外高温试验箱  
							      型号:GHX-系列  
							      温度范围:常温+10℃~+200℃(+300℃)  
							      温度波动度:±0.5℃ 
							      温度均匀度:±2℃ 
							    20.  可靠性技术服务主要设备六: 回流焊炉  
							      型号:P98 
							    
							      - 温度范围:常温+10℃~+280℃
 
							      - 温度波动度:±0.5℃
 
							      - 温度均匀度:±2℃
 
							      - 上下8温区 
 
							      - 自动曲线记录 
 
							       
							    21.  可靠性技术服务主要设备七:电磁式高频振试验机  
							    
							      - 测试波形:正弦波、随机波、冲击波、正弦+随机、随机+随机 
 
							      - 最大推力:600gf
 
							      - 频率范围:2-300HZ
 
							      - 最大加速度:50g 
 
							      - 最大位移:40mm 
 
							      - 最大速度:220cm/sec
 
							      - 最大载重:120kgw
 
							       
							    22.  可靠性技术服务主要设备八:冲击试验机  
							    
							      - 测试波形:半弦波、方波、锯齿波 
 
							      - 台面尺寸:250*250mm/150*150mm
 
							      - 最大载重:50kg 
 
							      - 最大加速度:600g/10000g
 
							      - 冲击时间:0.2—30ms
 
							       
							    23.  其他可靠性技术服务及设备  
							    
							      - 振动试验台 
 
							      - 跌落试验台 
 
							      - 气体腐蚀试验箱 
 
							      - 淋雨试验箱 
 
							      - 砂尘试验箱 
 
							       -  霉菌培养箱
 
							       							     |